实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额
正在查询汇率并换算请稍后......
微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2024-11-24 05:00:05 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 719.42 | 724.80 | 724.97 | ||||||
钞买价 | 723.7 | 723.50 | 708.42 | 717.55 | 717.72 | 724.08 | 723.86 | 717.3293 | |
汇买价 | 723.7 | 723.50 | 714.50 | 723.64 | 723.77 | 724.08 | 729.82 | 723.4157 | |
钞/汇卖价 | 726.75 | 726.54 | 717.64 | 726.54 | 726.93 | 727.20 | 733.00 | 726.3140 | |
中间价 | 4.6919 | 4.68 | 4.68291 | ||||||
钞买价 | 4.665 | 4.6670 | 4.61501 | 4.52 | 4.5330496 | 4.67 | 4.7399 | 4.5135 | |
汇买价 | 4.665 | 4.6670 | 4.76813 | 4.67 | 4.6609 | 4.67 | 4.8947 | 4.6634 | |
钞/汇卖价 | 4.7011 | 4.7017 | 4.80161 | 4.70 | 4.70352 | 4.70 | 4.9341 | 4.7008 | |
中间价 | 756.41 | 755.21 | 755.24 | ||||||
钞买价 | 752.53 | 752.14 | 754.39 | 728.02 | 731.06 | 753.14 | 747.74 | 727.6872 | |
汇买价 | 752.53 | 752.14 | 779.83 | 752.56 | 752.29 | 753.14 | 772.16 | 751.8428 | |
钞/汇卖价 | 758.04 | 757.72 | 785.29 | 757.85 | 757.89 | 758.20 | 778.36 | 757.8816 | |
中间价 | 909.25 | 908.35 | 908.56 | ||||||
钞买价 | 905.49 | 904.92 | 869.06 | 875.65 | 879.48 | 905.94 | 860.85 | 875.3830 | |
汇买价 | 905.49 | 904.92 | 898.36 | 905.18 | 904.92 | 905.94 | 888.97 | 904.4413 | |
钞/汇卖价 | 912.21 | 911.64 | 904.66 | 911.53 | 912.20 | 912.76 | 896.11 | 911.7059 | |
中间价 | 470.74 | 471.23 | 471.30 | ||||||
钞买价 | 469.59 | 469.40 | 455.85 | 454.26 | 456.21 | 470.10 | 452.68 | 454.1234 | |
汇买价 | 469.59 | 469.40 | 469.27 | 469.34 | 469.41 | 470.10 | 467.46 | 469.1981 | |
钞/汇卖价 | 473.33 | 472.89 | 472.55 | 473.11 | 473.70 | 473.64 | 471.22 | 472.9667 | |
中间价 | 517.34 | 518.43 | 518.53 | ||||||
钞买价 | 516.82 | 516.68 | 506.84 | 499.77 | 501.93 | 517.92 | 522.92 | 499.6176 | |
汇买价 | 516.82 | 516.68 | 523.66 | 516.36 | 516.45 | 517.92 | 540.00 | 516.2024 | |
钞/汇卖价 | 520.88 | 520.52 | 527.86 | 520.51 | 520.35 | 521.82 | 544.34 | 520.3486 | |
中间价 | 814.3 | 810.88 | 810.89 | ||||||
钞买价 | 807.51 | 807.64 | 782.07 | 781.68 | 784.94 | 808.00 | 773.17 | 781.4402 | |
汇买价 | 807.51 | 807.64 | 808.03 | 807.63 | 807.64 | 808.00 | 798.42 | 807.3801 | |
钞/汇卖价 | 813.75 | 813.63 | 814.51 | 814.12 | 813.73 | 814.08 | 804.84 | 813.8651 | |
中间价 | 92.44 | 93.11 | 93.13 | 81.34 | |||||
钞买价 | 92.96 | 92.95 | 90.90 | 92.18 | 92.29 | 93.00 | 80.61 | 92.1520 | |
汇买价 | 92.96 | 92.95 | 91.63 | 92.93 | 92.94 | 93.00 | 81.18 | 92.8966 | |
钞/汇卖价 | 93.34 | 93.33 | 91.99 | 93.30 | 93.32 | 93.38 | 81.50 | 93.2690 | |
中间价 | 0.5168 | 0.55 | .5162 | ||||||
钞买价 | 0.5126 | 0.5129 | 0.52904 | 0.52 | .5139 | 0.51 | 0.4973 | ||
汇买价 | 0.5126 | 0.5129 | 0.52 | .5139 | 0.51 | 0.5138 | |||
钞/汇卖价 | 0.5214 | 0.5189 | 0.56854 | 0.56 | .5185 | 0.53 | 0.5180 | ||
中间价 | 20.84 | 21.03 | 21.031 | ||||||
钞买价 | 20.96 | 20.96 | 19.51 | 20.28 | 20.3579 | 20.95 | 20.2696 | ||
汇买价 | 20.96 | 20.96 | 20.15 | 20.95 | 20.9468 | 20.95 | 20.9425 | ||
钞/汇卖价 | 21.12 | 21.12 | 20.31 | 21.12 | 21.199299 | 21.12 | 21.1107 | ||
中间价 | 89.7 | 90.34 | 90.36 | ||||||
钞买价 | 90.25 | 90.20 | 88.24 | 87.09 | 88.91 | 90.25 | 89.3534 | ||
汇买价 | 90.25 | 90.20 | 88.96 | 90.34 | 89.99 | 90.25 | 90.0755 | ||
钞/汇卖价 | 90.67 | 90.62 | 89.30 | 90.34 | 91.81 | 90.61 | 90.4365 | ||
中间价 | 423.59 | 437.57 | 423.02 | ||||||
钞买价 | 421.35 | 421.05 | 419.29 | 421.81 | 409.48 | 421.78 | 420.52 | 407.6040 | |
汇买价 | 421.35 | 421.05 | 433.21 | 436.25 | 421.32 | 421.78 | 434.26 | 421.1344 | |
钞/汇卖价 | 424.52 | 424.17 | 436.67 | 438.88 | 426.41 | 424.95 | 437.74 | 424.5170 | |
中间价 | 536.46 | 538.28 | 538.37 | ||||||
钞买价 | 535.77 | 535.88 | 514.74 | 518.91 | 521.13 | 536.13 | 515.84 | 518.7451 | |
汇买价 | 535.77 | 535.88 | 532.10 | 536.40 | 536.26 | 536.13 | 532.69 | 535.9648 | |
钞/汇卖价 | 539.8 | 539.86 | 535.82 | 540.17 | 540.26 | 540.16 | 536.97 | 540.2698 | |
中间价 | 65.33 | 65.67 | 65.67 | ||||||
钞买价 | 65.41 | 65.40 | 65.89 | 63.31 | 63.57 | 65.49 | 63.2834 | ||
汇买价 | 65.41 | 65.40 | 68.08 | 65.41 | 65.40 | 65.49 | 65.3841 | ||
钞/汇卖价 | 65.93 | 65.89 | 68.62 | 65.93 | 65.91 | 65.98 | 65.9093 | ||
中间价 | 101.46 | 101.26 | 101.28 | ||||||
钞买价 | 100.85 | 100.85 | 101.20 | 97.61 | 97.23 | 100.94 | 97.5845 | ||
汇买价 | 100.85 | 100.85 | 104.56 | 100.86 | 100.87 | 100.94 | 100.8238 | ||
钞/汇卖价 | 101.66 | 101.59 | 105.38 | 101.67 | 102.10 | 101.70 | 101.6336 | ||
中间价 | 65.29 | 65.46 | 65.47 | ||||||
钞买价 | 65.2 | 65.19 | 64.35 | 63.10 | 63.37 | 65.31 | 63.0834 | ||
汇买价 | 65.2 | 65.19 | 66.49 | 65.20 | 65.21 | 65.31 | 65.1774 | ||
钞/汇卖价 | 65.72 | 65.67 | 67.01 | 65.72 | 65.71 | 65.80 | 65.7010 | ||
中间价 | 12.3 | 12.2918005 | |||||||
钞买价 | 12.18 | 13.392 | 12.45 | 12.0951 | |||||
汇买价 | 12.18 | 13.392 | - | 12.2426 | |||||
钞/汇卖价 | 12.42 | 13.833 | - | 12.4885 | |||||
中间价 | 39.88 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.8 | 39.79 | 40.44 | 39.85 | |||||
汇买价 | 39.8 | 39.79 | 42.49 | 39.85 | |||||
钞/汇卖价 | 40.26 | 40.25 | 42.83 | 40.25 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。