中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年12月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6433南非兰特,人民币1元对4.0628土耳其新里拉,人民币1元对4.9302泰铢,人民币1元对1.4645瑞典克朗,人民币1元对0.5270沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7921俄罗斯卢布,人民币1元对0.5619波兰兹罗提,人民币1元对1.5222挪威克朗,人民币1元对0.6548马来西亚林吉特,人民币1元对2.4570墨西哥比索,人民币1元对183.3400韩元,人民币1元对49.2869匈牙利福林,人民币1元对0.9668丹麦克朗,1美元对人民币7.1127元,1港元对人民币0.9102元,1欧元对人民币7.7167元,100日元对人民币4.8401元,1加拿大元对人民币5.2623元,1瑞士法郎对人民币8.1657元,1新加坡元对人民币5.3252元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3962元,1澳元对人民币4.7159元,1英镑对人民币8.9998元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6433 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.06276 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9302 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4645 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52696 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7921 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56188 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5222 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65477 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.457 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.339996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.2869 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9668 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1127 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91016 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7167 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8401 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2623 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1657 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3252 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3962 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7159 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9998 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51582 |
中国外汇交易中心
2023年12月05日