中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6389南非兰特,人民币1元对4.5542土耳其新里拉,人民币1元对5.1590泰铢,人民币1元对1.5292瑞典克朗,人民币1元对0.5255沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8098俄罗斯卢布,人民币1元对0.5677波兰兹罗提,人民币1元对1.5435挪威克朗,人民币1元对0.6712马来西亚林吉特,人民币1元对2.4154墨西哥比索,人民币1元对1.1353澳门元,人民币1元对191.7200韩元,人民币1元对51.5704匈牙利福林,人民币1元对0.9789丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2446元,1欧元对人民币7.6486元,100日元对人民币4.5252元,1港元对人民币0.9077元,1英镑对人民币8.9358元,1澳元对人民币4.6811元,1美元对人民币7.1066元,1加拿大元对人民币5.2368元,1瑞士法郎对人民币7.8208元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2648元,人民币1元对0.5146阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6389 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.55424 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.159 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5292 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52547 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8098 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56767 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5435 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67122 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4154 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1353 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.720001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.5704 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9789 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2446 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6486 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5252 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90772 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9358 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6811 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1066 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2368 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8208 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2648 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51461 |
中国外汇交易中心
2024年04月29日