中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5420南非兰特,人民币1元对4.5637土耳其新里拉,人民币1元对5.0711泰铢,人民币1元对1.4669瑞典克朗,人民币1元对0.5247沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2371俄罗斯卢布,人民币1元对0.5556波兰兹罗提,人民币1元对1.4765挪威克朗,人民币1元对0.6612马来西亚林吉特,人民币1元对2.5415墨西哥比索,人民币1元对1.1294澳门元,人民币1元对191.7100韩元,人民币1元对50.8978匈牙利福林,人民币1元对0.9667丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3010元,1欧元对人民币7.7470元,100日元对人民币4.4739元,1港元对人民币0.9124元,1英镑对人民币9.1630元,1澳元对人民币4.8353元,1美元对人民币7.1286元,1加拿大元对人民币5.2503元,1瑞士法郎对人民币7.9790元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4107元,人民币1元对0.5138阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.542 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.56366 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0711 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4669 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52468 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2371 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55562 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4765 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66123 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5415 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1294 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.710007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.8978 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9667 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.301 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.747 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.4739 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9124 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.163 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8353 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1286 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2503 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.979 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4107 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51376 |
中国外汇交易中心
2024年07月08日