中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4556南非兰特,人民币1元对4.8565土耳其新里拉,人民币1元对4.6509泰铢,人民币1元对1.4481瑞典克朗,人民币1元对0.5333沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.1295俄罗斯卢布,人民币1元对0.5451波兰兹罗提,人民币1元对1.5029挪威克朗,人民币1元对0.5877马来西亚林吉特,人民币1元对2.7924墨西哥比索,人民币1元对1.1407澳门元,人民币1元对189.7100韩元,人民币1元对50.4573匈牙利福林,人民币1元对0.9524丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4569元,1欧元对人民币7.8317元,100日元对人民币4.8636元,1港元对人民币0.9038元,1英镑对人民币9.3727元,1澳元对人民币4.8012元,1美元对人民币7.0354元,1加拿大元对人民币5.2183元,1瑞士法郎对人民币8.2735元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4044元,人民币1元对0.5220阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4556 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.85654 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6509 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4481 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53331 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.1295 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54507 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5029 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58775 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7924 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1407 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.710007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.457298 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9524 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4569 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8317 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8636 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90382 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3727 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8012 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0354 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2183 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2735 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4044 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52204 |
中国外汇交易中心
2024年09月26日