全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
SHE/ BTC | 0.000000000506 | +0.00% | 0.000000000506/0.000000000506 | 0 | 0 |
SKL/ BTC | 0.00000392 | +2.35% | 0.0000041/0.00000378 | 289.83K | 106 |
SMT/ BTC | 0.000000102 | +2.10% | 0.0000001023/0.0000000957 | 20.62K | 9 |
SNC/ BTC | 0.0000005089 | +0.12% | 0.0000005093/0.0000005049 | 3.53M | 509 |
SNT/ BTC | 0.000001278 | -2.44% | 0.000001308/0.00000127 | 36.05K | 25 |
SNX/ BTC | 0.00011913 | -10.96% | 0.00011913/0.000104 | 8.94K | 637 |
SOC/ BTC | 0.0000000657 | +0.00% | 0.0000000657/0.0000000657 | 0 | 0 |
SOFI/ BTC | 0.00000344 | +0.00% | 0.00000344/0.00000344 | 0 | 0 |
SOL/ BTC | 0.00249863 | +0.26% | 0.00253375/0.00243117 | 1.17K | 529 |
SRM/ BTC | 0.00002791 | +0.00% | 0.00002791/0.00002791 | 0 | 0 |
SRN/ BTC | 0.0000000751 | +13.79% | 0.0000000774/0.0000000751 | 387.88K | 75 |
SSP/ BTC | 0.0000000012 | -7.69% | 0.0000000012/0.0000000012 | 255.23 | 3 |
STAKE/ BTC | 0.00026516 | -1.30% | 0.00027445/0.00026516 | 85.1241 | 30 |
STEEM/ BTC | 0.00000816 | -2.51% | 0.00000824/0.00000807 | 14.09K | 23 |
STN/ BTC | 0.0000012 | +9.09% | 0.0000012/0.0000012 | 2.63K | 3 |
STORJ/ BTC | 0.00001915 | -9.58% | 0.00002056/0.00001867 | 69.33K | 418 |
STPT/ BTC | 0.00000202 | +1.51% | 0.00000204/0.00000201 | 7.13K | 15 |
SUN/ BTC | 0.000000223 | -8.87% | 0.000000251/0.000000223 | 328.13K | 103 |
SUSHI/ BTC | 0.00003721 | -2.00% | 0.00003768/0.00003699 | 1.80K | 26 |
SWFTC/ BTC | 0.00000004171 | -10.57% | 0.00000004512/0.00000004089 | 26.73M | 626 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。