中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年12月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6763南非兰特,人民币1元对4.0605土耳其新里拉,人民币1元对4.9740泰铢,人民币1元对1.4697瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7303俄罗斯卢布,人民币1元对0.5655波兰兹罗提,人民币1元对1.5363挪威克朗,人民币1元对0.6575马来西亚林吉特,人民币1元对2.4418墨西哥比索,人民币1元对183.9500韩元,人民币1元对49.9848匈牙利福林,人民币1元对0.9719丹麦克朗,1美元对人民币7.1174元,1港元对人民币0.9118元,1欧元对人民币7.6812元,100日元对人民币4.8853元,1加拿大元对人民币5.2587元,1瑞士法郎对人民币8.1201元,1新加坡元对人民币5.3083元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3756元,1澳元对人民币4.6887元,1英镑对人民币8.9590元,人民币1元对0.5148阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6763 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.06049 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.974 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4697 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52584 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7303 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5655 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5363 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65751 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4418 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.949997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.984798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9719 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1174 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91182 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6812 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8853 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2587 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1201 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3083 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3756 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6887 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.959 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51484 |
中国外汇交易中心
2023年12月12日