中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年12月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5867南非兰特,人民币1元对4.1037土耳其新里拉,人民币1元对4.8874泰铢,人民币1元对1.4213瑞典克朗,人民币1元对0.5286沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9340俄罗斯卢布,人民币1元对0.5542波兰兹罗提,人民币1元对1.4474挪威克朗,人民币1元对0.6548马来西亚林吉特,人民币1元对2.4021墨西哥比索,人民币1元对182.5900韩元,人民币1元对48.9720匈牙利福林,人民币1元对0.9552丹麦克朗,1美元对人民币7.0953元,1港元对人民币0.9086元,1欧元对人民币7.8160元,100日元对人民币4.9988元,1加拿大元对人民币5.3468元,1瑞士法郎对人民币8.2922元,1新加坡元对人民币5.3511元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4721元,1澳元对人民币4.8271元,1英镑对人民币9.0070元,人民币1元对0.5175阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5867 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.10367 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8874 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4213 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52858 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.934 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55423 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4474 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65479 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4021 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.589996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.972 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9552 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0953 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90862 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.816 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9988 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3468 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2922 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3511 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4721 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8271 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.007 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51751 |
中国外汇交易中心
2023年12月22日