中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6743南非兰特,人民币1元对4.2802土耳其新里拉,人民币1元对4.9993泰铢,人民币1元对1.4840瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6651俄罗斯卢布,人民币1元对0.5679波兰兹罗提,人民币1元对1.4984挪威克朗,人民币1元对0.6680马来西亚林吉特,人民币1元对2.4077墨西哥比索,人民币1元对1.1336澳门元,人民币1元对185.9300韩元,人民币1元对50.5707匈牙利福林,人民币1元对0.9749丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2943元,1欧元对人民币7.6669元,100日元对人民币4.8087元,1港元对人民币0.9086元,1英镑对人民币8.9476元,1澳元对人民币4.6314元,1美元对人民币7.1082元,1加拿大元对人民币5.2761元,1瑞士法郎对人民币8.1991元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3306元,人民币1元对0.5150阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6743 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.28024 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9993 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.484 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52583 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6651 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56789 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4984 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66799 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4077 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1336 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.929993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.570702 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9749 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2943 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6669 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8087 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90864 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9476 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6314 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1082 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2761 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1991 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3306 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51497 |
中国外汇交易中心
2024年02月06日