中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6474南非兰特,人民币1元对4.2946土耳其新里拉,人民币1元对4.9787泰铢,人民币1元对1.4744瑞典克朗,人民币1元对0.5270沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6781俄罗斯卢布,人民币1元对0.5692波兰兹罗提,人民币1元对1.4876挪威克朗,人民币1元对0.6709马来西亚林吉特,人民币1元对2.3994墨西哥比索,人民币1元对1.1350澳门元,人民币1元对185.5000韩元,人民币1元对50.5770匈牙利福林,人民币1元对0.9763丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2967元,1欧元对人民币7.6609元,100日元对人民币4.8244元,1港元对人民币0.9084元,1英镑对人民币8.9730元,1澳元对人民币4.6517元,1美元对人民币7.1049元,1加拿大元对人民币5.2826元,1瑞士法郎对人民币8.1888元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3508元,人民币1元对0.5162阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6474 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.29465 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9787 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4744 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52704 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6781 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56917 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4876 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67086 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3994 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.135 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.5 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.577 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9763 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2967 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6609 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8244 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90843 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.973 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6517 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1049 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2826 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1888 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3508 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51618 |
中国外汇交易中心
2024年02月07日