中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7121南非兰特,人民币1元对4.3699土耳其新里拉,人民币1元对5.0282泰铢,人民币1元对1.4427瑞典克朗,人民币1元对0.5267沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9114俄罗斯卢布,人民币1元对0.5591波兰兹罗提,人民币1元对1.4764挪威克朗,人民币1元对0.6724马来西亚林吉特,人民币1元对2.4061墨西哥比索,人民币1元对1.1345澳门元,人民币1元对186.3100韩元,人民币1元对50.4941匈牙利福林,人民币1元对0.9669丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2952元,1欧元对人民币7.7309元,100日元对人民币4.7385元,1港元对人民币0.9083元,1英镑对人民币9.0359元,1澳元对人民币4.6621元,1美元对人民币7.1057元,1加拿大元对人民币5.2794元,1瑞士法郎对人民币8.0957元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4025元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.7121 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.36987 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0282 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4427 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52672 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9114 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5591 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4764 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67239 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4061 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1345 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.494099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9669 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2952 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7309 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7385 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90832 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0359 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6621 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1057 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2794 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0957 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4025 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51581 |
中国外汇交易中心
2024年02月27日