中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6491南非兰特,人民币1元对4.3270土耳其新里拉,人民币1元对5.0324泰铢,人民币1元对1.4632瑞典克朗,人民币1元对0.5263沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9000俄罗斯卢布,人民币1元对0.5657波兰兹罗提,人民币1元对1.4761挪威克朗,人民币1元对0.6724马来西亚林吉特,人民币1元对2.3985墨西哥比索,人民币1元对1.1351澳门元,人民币1元对186.2600韩元,人民币1元对50.7261匈牙利福林,人民币1元对0.9721丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2945元,1欧元对人民币7.6796元,100日元对人民币4.7572元,1港元对人民币0.9082元,1英镑对人民币8.9904元,1澳元对人民币4.6602元,1美元对人民币7.1032元,1加拿大元对人民币5.2947元,1瑞士法郎对人民币8.0974元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3736元,人民币1元对0.5154阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6491 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.32703 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0324 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4632 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5263 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56568 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4761 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67245 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3985 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1351 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.259995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.726101 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9721 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2945 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6796 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7572 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90819 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9904 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6602 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1032 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2947 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0974 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3736 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51541 |
中国外汇交易中心
2024年02月19日